2.1 設(shè)備能生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格范圍(極片尺寸)
極片沖切后尺寸范圍 | ||
序號(hào) | 名稱 | 尺寸(mm) |
1 | 極片寬度 W | 50~280 |
2 | 極片高度 H | 50~320 |
3 | 極耳高度 Ht | 10~20 |
4 | 極耳邊離 D | 5~20 |
5 | 極耳寬度 Wt | 30~60 |
2.1 設(shè)備能生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格范圍(極片尺寸)
極片沖切后尺寸范圍 | ||
序號(hào) | 名稱 | 尺寸(mm) |
1 | 極片寬度 W | 50~280 |
2 | 極片高度 H | 50~320 |
3 | 極耳高度 Ht | 10~20 |
4 | 極耳邊離 D | 5~20 |
5 | 極耳寬度 Wt | 30~60 |
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)次 | 設(shè)備參數(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 最大進(jìn)料寬度 | 350mm |
2 | 最大加工面積 | 自動(dòng)沖切 340*280mm(手動(dòng)可沖切 350*350mm) |
3 | 設(shè)備運(yùn)行速度 | 1000-9000 次/h 、效率(12PCS/min) |
4 | 刀模厚度尺寸要求 | 厚度 > 8mm |
5 | 進(jìn)料控制 | 進(jìn)料速度與步距可調(diào) |
6 | 送料步距精度 | ±0.1mm |
7 | 安全裝置 | 紅外線光柵保護(hù)和安全防護(hù)罩 |
8 | 進(jìn)料步距精度 | <0.1mm |
9 | 操作介面 | 智能人機(jī)介面 |
10 | 料卷重量 | <50kg |
11 | 料卷外徑 | <400mm |
12 | 沖切刀壽命 | 1-5 萬次(具體根據(jù)刀模質(zhì)量與調(diào)機(jī)精度來定) |
13 | 毛刺度 | <0.02 |
14 | 料卷筒直徑 | 3 英寸(內(nèi)徑) |
15 | 廢料回收 | 廢料自動(dòng)分離回收裝置 |
16 | 操作模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)模式 |
17 | 控制系統(tǒng) | 智能微電腦控制 |
18 | 總功率 | 3.6KW |
19 | 電源電壓 | 單相 AC220V |
20 | 機(jī)器重量 | 1500kg |
21 | 設(shè)備尺寸 | 長2.1×寬0.98×高1.72 |
設(shè)備主要元器件
序號(hào) | 部件名稱 | 生產(chǎn)制造廠家 |
1 | 主電機(jī) | 臺(tái)灣 |
2 | 伺服電機(jī)系統(tǒng) | 日本安川 |
3 | 減速機(jī) | 西門子 |
4 | 觸摸屏 | 昆侖通態(tài) |
5 | 時(shí)間繼電器,固態(tài) | 歐姆龍 |
6 | 中間繼電器 | 西門子 |
7 | 伺服電機(jī) | 安川 |
8 | 調(diào)速馬達(dá) | 韓國東馬 |
9 | 安全光幕 | 信索 |
10 | 離合器 | 臺(tái)灣威政 |
11 | 氣缸 | 亞德客 |
12 | 軸承 | IKO、NSK |
13 | 電磁閥 | 亞德客 |
現(xiàn)場環(huán)境要求
序號(hào) | 參數(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 環(huán)境溫度 | 0~40°C |
2 | 相對(duì)濕度 | 20~90%RH |
3 | 電源 | 單相 220V,50Hz |
4 | 電壓波動(dòng)范圍 | ±10% |
5 | 接地保護(hù)要求 | <4Ω(萬用表量) |
6 | 壓縮空氣 | 0.4~0.8Mpa(4-8kgf/cm2) |
7 | 壓力波動(dòng)范圍 | ±10% |
8 | 真空源由甲方提供 | 真空流量 20L/MIN,真空度-40~-55KPa |
9 | 現(xiàn)場無腐蝕氣體、液體、爆炸性氣體 |
? 2024 武漢格瑞斯新能源有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備18001426號(hào)-3
電子郵箱:kf@grsxny.com
詳細(xì)地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷三路777號(hào)創(chuàng)星匯自貿(mào)大廈8層807