設(shè)備主要配置:
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地 |
1 | 空氣開關(guān) | 德力西 |
2 | PLC | 歐姆龍 |
3 | 觸摸屏 | 威綸\富士 |
4 | 中間繼電器 | 施耐德 |
5 | 伺服電機(jī) | 三菱/富士 |
6 | 行星減速機(jī) | 鋒樺 |
7 | 斷路器 | 德力西 |
8 | 交流接觸器 | 德力西 |
9 | 固態(tài)繼電器 | FOTEK |
10 | 熱保護(hù) | 德力西 |
11 | 溫控器 | 亞泰 |
12 | 全自動糾偏 | 超聲波感應(yīng)器 |
13 | 全自動張力 | 變頻張力 |
14 | 光纖電眼 | KEYENCE(日本) |
產(chǎn)品型號:GRS-4235
設(shè)備主要配置:
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地 |
1 | 空氣開關(guān) | 德力西 |
2 | PLC | 歐姆龍 |
3 | 觸摸屏 | 威綸\富士 |
4 | 中間繼電器 | 施耐德 |
5 | 伺服電機(jī) | 三菱/富士 |
6 | 行星減速機(jī) | 鋒樺 |
7 | 斷路器 | 德力西 |
8 | 交流接觸器 | 德力西 |
9 | 固態(tài)繼電器 | FOTEK |
10 | 熱保護(hù) | 德力西 |
11 | 溫控器 | 亞泰 |
12 | 全自動糾偏 | 超聲波感應(yīng)器 |
13 | 全自動張力 | 變頻張力 |
14 | 光纖電眼 | KEYENCE(日本) |
設(shè)備功能:
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 適合體系 | 磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等體系電池正、負(fù)極片涂布工藝 | |
2 | 運(yùn)行器材厚度 | 鋁箔(A1):11-30um 銅箔(Cu):8-30um | |
3 | 輥面設(shè)計(jì)寬度 | 480mm | |
4 | 保證涂布寬度 | 200-400mm | |
5 | 設(shè)備機(jī)械運(yùn)行速度 | 10m/min | |
6 | 適合涂布速度 | 0.5-5m/min | 視烘干情況定 |
7 | 適合漿料黏度 | 1500-9000Cps | |
8 | 單面涂布干厚度范圍 | 80-200um | |
9 | 最小間隙長度 | 5mm | 涂布速度≤5m/min |
10 | 最小涂布長度 | 15mm | 涂布速度≤5m/min |
11 | 溶劑特性 | 油性溶劑NMP | |
水性溶劑H2O/NMP | |||
12 | 適合含量度 | 正極S.C 65%±10% | |
負(fù)極S.C 50%±10%(PVDF體系) S.C 50%±5%(SBR體系) | |||
13 | 涂布方式 | 單層正反面3段不等距間隙式轉(zhuǎn)移涂布/第二面自動跟蹤間隙涂布/連續(xù)轉(zhuǎn)移涂布 | |
14 | 基材運(yùn)行方向 | 正向涂布,基材正、反向空箔運(yùn)轉(zhuǎn) |
各部分結(jié)構(gòu)介紹:
(1)、放卷結(jié)構(gòu)
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 過輥安裝結(jié)構(gòu) | 機(jī)架安裝 | |
2 | 過輥表面處理 | 金屬鋁輥表面氧化 | |
3 | 張力控制系統(tǒng) | 自動控制恒張力,張力范圍0-200N | |
4 | 糾偏方式 | 自動EPC控制,行程80mm | |
5 | 上卷料方式 | 料卷采用3英寸氣脹軸固定; | |
放卷單氣脹軸,雙面支撐 | |||
6 | 基材運(yùn)轉(zhuǎn)方向 | 正、反向 | |
7 | 最大放卷卷徑 | ¢500mm | |
8 | 氣脹軸最大承重 | 180Kg | |
9 | 放卷氣脹軸條數(shù) | 1條 |
(2)、機(jī)頭結(jié)構(gòu):
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 安裝結(jié)構(gòu)方式 | 機(jī)架結(jié)構(gòu), | |
2 | 主傳動電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
3 | 間隙推動電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
4 | 過輥表面處理 | 金屬鋁輥表面氧化,圓跳動≤30um | |
5 | 刮刀結(jié)構(gòu) | 雙面逗號刮刀,外直徑¢80mm。 | |
6 | 刮刀角度旋轉(zhuǎn)控制 | 搬動手柄旋轉(zhuǎn) | |
7 | 涂輥(鋼輥) | 表面鍍硬鉻,直徑¢120mm; | |
8 | 背輥(膠輥) | 直徑¢120mm,表面包三元乙丙膠,輥面槽磨 | |
9 | 料槽攪拌 | 直線攪拌。 | |
10 | 刮刀間隙高度調(diào)整 | 手動調(diào)節(jié),精度:0.001mm |
(3)、烘道:
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 烘箱長度 | 6米(3米/節(jié),共2節(jié)) | |
2 | 材質(zhì) | 不銹鋼, | |
3 | 烘箱導(dǎo)輥傳動方式 | 被動導(dǎo)輥方式,導(dǎo)輥¢20mm,SUS304不銹鋼 | |
4 | 溫度控制 | 分為正常工作溫度控制、超溫監(jiān)測報(bào)警的保護(hù)控制,超溫時(shí)切斷加熱電源;各段完全獨(dú)立控制 | |
5 | 加溫方式 | 電加熱,熱風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu) | |
6 | 單節(jié)烘箱加熱功率 | 18KW/3m | |
7 | 烘道內(nèi)溫度 | 設(shè)計(jì)Max120℃,單節(jié)烘箱內(nèi)溫差≤5℃ | |
8 | 運(yùn)行時(shí)箱體表面溫度 | ≤45℃ | |
9 | 烤箱吹風(fēng)方式 | 上、下吹風(fēng),上、下風(fēng)量通過閥門分別控制;上、下風(fēng)室共用加熱體 | |
10 | 每段排風(fēng)量控制 | 通過機(jī)械閥門,獨(dú)立控制 | |
11 | 風(fēng)嘴結(jié)構(gòu) | 吹風(fēng)方向與水平呈30度,風(fēng)嘴槽采用專用模具開槽 | |
12 | 加熱控制 | 固態(tài)繼電器 |
(4)、收卷結(jié)構(gòu):功能與放一樣,增加如下:
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 張力 | 牽引輥前后各安裝1套,自動控制恒張力,張力范圍0-200N | |
2 | 安裝結(jié)構(gòu)方式 | 機(jī)架 | |
3 | 收卷氣脹軸條數(shù) | 1條,獨(dú)立卷動 | |
4 | 收卷電機(jī) | 伺服驅(qū)動 | 國產(chǎn) |
(5)、控制系統(tǒng):
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 主控系統(tǒng) | 觸摸屏、PLC、模塊、伺服系統(tǒng) | |
2 | 運(yùn)行方式 | 手動、自動、急停; | |
3 | 涂布、間隙長度設(shè)定范圍 | 涂布長度15.0-3200.0mm 間隙長度3.0-3200.0mm | |
4 | 報(bào)警情況 | 設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),觸摸屏將顯示相應(yīng)的修正畫面 | |
5 | 記數(shù)功能 | 生產(chǎn)數(shù)量長度 | |
6 | 頭尾厚度修調(diào)方式 | 程序控制鋼輥與膠輥速比實(shí)現(xiàn) |
(6)、涂設(shè)備外形尺寸及質(zhì)量:
13000X 1500 X 2300 2.0T
(7)、外觀:
除不銹鋼部分,箱體顏色符合貴公司提供的標(biāo)準(zhǔn)色卡,如無要求將按武漢格瑞斯公司設(shè)計(jì)
六、設(shè)備精度:
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 刮刀 | 圓跳≤2um,Ra0.4,直線度≤2um | |
2 | 涂輥(鋼輥) | 圓跳動≤2um,Ra0.4,直線度≤2um | |
3 | 涂漿/不涂漿長度控制能力 | 誤差±0.5mm | |
4 | 正反面對齊度 | ±0.5mm | |
5 | 糾偏偏差 | ±1mm | |
6 | 單面干厚度誤差 | ±3um以內(nèi) | 頭10mm、尾6mm,邊緣3mm以外 |
7 | 膜片重量特性 | Ranger COV≤0.5%(單面單片) COV≤0.5%(雙面單片) | |
8 | 調(diào)刀控制重復(fù)精度 | ±1um | |
9 | 厚度修調(diào) | 最大厚度減去標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域厚度<8um | 頭10mm、尾6mm |
七、隨機(jī)配件
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 小型斷路器 | 1 | |
2 | 中間繼電器 | RXM2LB2BD | 1 |
3 | 中間繼電器 | RXM4LB2BD | 1 |
4 | 光電開關(guān) | EE-SX671 | 1 |
5 | 交流接觸器 | CJX2S-0910-220V | 1 |
6 | 寬M帶散熱片發(fā)熱管 | 380V-2KW | 5 |
7 | 熱電偶 | 200K | 1 |
8 | 機(jī)架間隙涂布機(jī)擋料板 | 170*93*10mm | 4 |
9 | 千分表 | 0-200格,反向 | 2 |
10 | 六角匙 | 1.5-10 | 1 |
附件:易損件清單
序號 | 物料名稱 |
1 | 涂布機(jī)鋼輥 |
2 | 涂布膠輥 |
3 | 刮刀 |
4 | 固態(tài)繼電器 |
5 | 發(fā)熱管 |
6 | 光纖線 |
? 2024 武漢格瑞斯新能源有限公司 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備18001426號-3
電子郵箱:kf@grsxny.com
詳細(xì)地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷三路777號創(chuàng)星匯自貿(mào)大廈8層807