技術(shù)參數(shù)及配置 | |
電源/總功率 | AC220V/50HZ 200W |
壓輥直徑 | Ф96mm |
壓片厚度 | 0-2mm(可定制) |
壓輥寬度 | 0-150mm(可定制) |
輥壓速度 | 0-50mm/s(可調(diào)節(jié)) |
加熱溫度 | 最高溫度200℃,連續(xù)加熱溫度:160℃ |
加熱方式 | 油溫機加熱 最大功率4KW |
壓輥表面硬度 | HRC60以上 |
壓輥表面粗糙度 | 0.8以下 |
外形尺寸 | 300(L)x280(W)x335(H)mm |
重量 | 57KG |
產(chǎn)品型號: GRS-DGWR150 本機主要適用于實驗室內(nèi)電池材料,少量金銀等貴金屬材料、銅鋁等有色材料 的電動軋制,軋制厚度可調(diào),操作簡單。
技術(shù)參數(shù)及配置 | |
電源/總功率 | AC220V/50HZ 200W |
壓輥直徑 | Ф96mm |
壓片厚度 | 0-2mm(可定制) |
壓輥寬度 | 0-150mm(可定制) |
輥壓速度 | 0-50mm/s(可調(diào)節(jié)) |
加熱溫度 | 最高溫度200℃,連續(xù)加熱溫度:160℃ |
加熱方式 | 油溫機加熱 最大功率4KW |
壓輥表面硬度 | HRC60以上 |
壓輥表面粗糙度 | 0.8以下 |
外形尺寸 | 300(L)x280(W)x335(H)mm |
重量 | 57KG |
? 2024 武漢格瑞斯新能源有限公司 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備18001426號-3
電子郵箱:kf@grsxny.com
詳細地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷三路777號創(chuàng)星匯自貿(mào)大廈8層807